Commit Graph

36 Commits

Author SHA1 Message Date
a3121678db - 2022-04-11 16:35:05 +08:00
5f166bd769 - 2022-04-11 15:38:22 +08:00
dd2f87e97b - 2022-04-11 14:03:34 +08:00
67f1c84f7e 订单上报优化 2022-04-11 10:49:09 +08:00
b850d28339 bug修复 2022-04-09 17:51:58 +08:00
57093aa400 bug修复 2022-04-09 17:21:12 +08:00
f00ddf4bfb fix bug 2022-04-09 15:38:03 +08:00
50e9432b26 bug修复 2022-04-09 15:09:18 +08:00
670949c9c2 去掉上传状态 2022-04-09 15:02:08 +08:00
2e6ede0405 - 2022-04-09 14:44:07 +08:00
5c3ec8f436 - 2022-04-09 14:19:37 +08:00
ab9810d80b 车牌颜色更改 2022-04-08 17:24:39 +08:00
9ce58b394f - 2022-04-08 17:17:04 +08:00
2a75dc0dc5 - 2022-04-08 14:08:13 +08:00
3cdd46cdce 优化 2022-04-08 13:46:26 +08:00
5c9ba7b7f1 资金上报 2022-04-08 13:34:49 +08:00
8b70140c71 订单上报 2022-04-07 17:56:21 +08:00
a8ca0fa98e 资金上报优化 2022-04-07 15:18:29 +08:00
902e35e6db 订单上报优化 2022-04-06 16:42:19 +08:00
72d9cd0f42 资金上报 2022-04-06 14:32:11 +08:00
ddd3b7167b 订单上传 2022-04-02 17:59:38 +08:00
be0653a6f2 上传设置接口对接 2022-04-02 17:53:59 +08:00
d67ba84af0 fix bug 2022-04-02 16:37:39 +08:00
ab9b88046d fix bug 2022-04-02 15:55:28 +08:00
3b5ddb5a0c 资金上传接口对接 2022-04-02 13:23:42 +08:00
2ad18a13c0 资金上报对接 2022-03-31 17:58:06 +08:00
0772564f08 - 2022-03-31 15:24:33 +08:00
495b5e2b0b - 2022-03-30 17:15:49 +08:00
2be9591824 - 2022-03-30 15:46:30 +08:00
a92b3bade0 资金信息 2022-03-30 14:00:36 +08:00
41e675ae6a Merge branch 'develop' of https://gitlab.eascs.com/tms-ui/tms-obc-web into develop 2022-03-30 11:34:11 +08:00
8e1169a8d9 - 2022-03-30 11:33:53 +08:00
48b2345a98 fix bug 2022-03-30 10:45:28 +08:00
28087d6363 资金上报 2022-03-29 16:51:36 +08:00
a51b724288 订单上报 2022-03-29 16:44:54 +08:00
7fd86fde99 订单上报 2022-03-29 11:00:15 +08:00